產(chǎn)品詳細(xì)描述
CQ-F型塑料磁力驅(qū)動泵(簡稱塑料磁力泵),是應(yīng)用現(xiàn)代磁學(xué)原理,將永磁聯(lián)軸器的工作原理用于離心泵的新型產(chǎn)品,磁力泵以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于完全密封狀態(tài),徹底解決了其它泵的機械密封無法避免的跑、冒、滴之弊病。塑料磁力泵選用耐腐蝕、高強度的工程塑料、鋼玉陶瓷、不銹鋼作為制造材料,因此它具有良好的抗腐蝕性能,并可以使被輸送介質(zhì)免受污染。
塑料磁力泵(活動接口)結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,體積小,噪音低,運行可靠,使用維修方便。可廣泛用于化工、制藥、石油、電鍍、食品、國防、科研機構(gòu)、冶金、染料等單位抽送酸、堿液、油類稀有貴重液、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設(shè)備配套、過濾機配套。特別是易漏、易燃、***液體的抽送。防爆電動機選用此泵則更為理想設(shè)備。(泵材料:增強聚丙烯)
塑料磁力泵(活動接口)型號意義:
20CQ-12F
20——進口直徑
CQ——磁力驅(qū)動泵
12——揚程
F——過流件塑料
塑料磁力泵(活動接口)型號參數(shù):
| 型號 | 口徑 | 揚程 (m) | 流量(L/min) | 電機功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (V) |
進口 (mm) | 出口(mm) |
| 8CQ-2F | 8 | 6 | 1.2 | 15 | 0.01 | 2800 | 220 |
| 10CQ-3F | 10 | 8 | 3 | 19 | 0.01 | 2800 | 220 |
| 14CQ-5F | 14 | 10 | 5 | 20 | 0.12 | 2800 | 380 |
| 16CQ-8F | 16 | 12 | 8 | 25 | 0.12 | 2800 | 380 |
| 20CQ-12F | 20 | 14 | 12 | 50 | 0.37 | 2800 | 380 |
| 25CQ-15F | 25 | 20 | 15 | 110 | 0.75 | 2800 | 380 |
| 32CQ-15F | 32 | 25 | 15 | 110 | 0.75 | 2800 | 380 |
| 32CQ-25F | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 |
| 40CQ-20F | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2800 | 380 |
| 40CQ-40F | 40 | 32 | 40 | 200 | 4 | 2800 | 380 |
| 50CQ-25F | 50 | 40 | 25 | 240 | 3 | 2800 | 380 |
| 50CQ-32F | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2800 | 380 |
| 50CQ-50F | 50 | 40 | 50 | 130 | 5.5 | 2800 | 380 |
| 65CQ-32F | 65 | 50 | 32 | 450 | 5.5 | 2800 | 380 |
| 65CQ-35F | 65 | 50 | 35 | 450 | 7.5 | 2800 | 380 |
| 80CQ-35F | 80 | 65 | 35 | 850 | 11 | 2800 | 380 |
| 80CQ-50F | 80 | 65 | 50 | 850 | 15 | 2800 | 380 |
塑料磁力泵(活動接口)主要材料的耐腐蝕性能(供參考)
| 介質(zhì) | 濃度 (%) | 聚丙烯 | 濃度 (%) | A B C |
| 25°C | 50°C | 20°C | 60°C |
| 硫酸 | 60 | √ |
| <30 | √ | Χ |
| 硝酸 | 25 | √ |
| 20 | √ | Ο |
| 鹽酸 | <36 | √ |
| <38 | √ | √ |
| 氫氟酸 | 35 | √ |
| 40 | √ | Χ |
| 醋酸 | <80 | √ |
| <20 | √ | Ο |
| 氫氧化鈉 | 100 | √ |
|
| √ | √ |
| 重鉻酸鉀 | 25 | √ |
|
| √ | √ |
| 臭水 |
| Χ |
|
| Ο | Χ |
| 乙醇 |
| √ |
| <50 | √ | √ |
| 丙酮 |
| √ |
| 10 | Ο |
|
| 四氯乙烷 |
| Ο |
|
| Ο | Χ |
| 氟利昂22 |
| √ |
|
| Ο | Ο |
| 漂白液 | CL13% | √ |
| CL12.5% | Ο | Ο |
| 電鍍液 |
| √ |
|
| Ο | Χ |
| 照相液 |
| √ |
|
| √ | √
|